<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ochrona przyrody i środowiska oraz informacje o ekologii &#187; gaz ziemny</title>
	<atom:link href="http://www.srodowisko.y4y.pl/tag/gaz-ziemny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srodowisko.y4y.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 19:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektrownie cieplne</title>
		<link>http://www.srodowisko.y4y.pl/elektrownie-cieplne</link>
		<comments>http://www.srodowisko.y4y.pl/elektrownie-cieplne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrownie]]></category>
		<category><![CDATA[degradacja środowiska naturalnego]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrownie cieplne]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[ropa naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel brunatny]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel kamienny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srodowisko.y4y.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Elektrownie cieplne dostarczają ponad 70% światowej produkcji energii. Opierają się głównie na ropie naftowej i gazie ziemnym, mimo że w wielu krajach surowcem, który jest stosowany w elektrowniach cieplnych jest węgiel kamienny i brunatny (kraje byłego ZSRR, Polska, Węgry, Czechy). Polska zajmuje 14 miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji energii. 61% energii pozyskujemy z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrownie cieplne dostarczają ponad 70% światowej produkcji energii. Opierają się głównie na ropie naftowej i gazie ziemnym, mimo że w wielu krajach surowcem, który jest stosowany w elektrowniach cieplnych jest węgiel kamienny i brunatny (kraje byłego ZSRR, Polska, Węgry, Czechy). Polska zajmuje 14 miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji energii. 61% energii pozyskujemy z węgla kamiennego, 36% z węgla brunatnego i 3% z elektrowni wodnych.</p>
<p>Pozytywne cechy funkcjonowania elektrowni cieplnych</p>
<p>- ogromne ilości ciepła i energii,</p>
<p>- są bezpieczniejsze od elektrowni jądrowych,</p>
<p>- mniejsza możliwość wybuchu, awarii,</p>
<p>- opierają się na surowcu ogólnodostępnym w Polsce, którym jest węgiel kamienny i brunatny,</p>
<p>- eksploatacja tych surowców ogranicza w dużym stopniu koszty transportu, gdyż nie trzeba ich eksportować z innych krajów.</p>
<p>Negatywne cechy funkcjonowania elektrowni cieplnych</p>
<p>- emitowanie do środowiska dużych ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,</p>
<p>- niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczaniem atmosfery: kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, efekt cieplarniany,</p>
<p>- duże zmiany w krajobrazie,</p>
<p>- degradacja środowiska naturalnego,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srodowisko.y4y.pl/elektrownie-cieplne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksploatacja bogactw mineralnych</title>
		<link>http://www.srodowisko.y4y.pl/eksploatacja-bogactw-mineralnych</link>
		<comments>http://www.srodowisko.y4y.pl/eksploatacja-bogactw-mineralnych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[bogactwa]]></category>
		<category><![CDATA[bogactwa mineralne]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[Eksploatacja bogactw mineralnych]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[grzyby]]></category>
		<category><![CDATA[jagody]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko przyrodnicze]]></category>
		<category><![CDATA[zioła lecznicze]]></category>
		<category><![CDATA[żywica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srodowisko.y4y.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Środowisko przyrodnicze stanowi zbiór elementów warunkujących istnienie człowieka i zaspokajanie jego potrzeb. Wymaga to odpowiedniego gospodarowania zasobami przyrody, surowcami i energią. Z przyrody czerpiemy nie tylko podstawowe surowce mineralne typu gaz ziemny, ale z przyrody pozyskujemy także wiele gatunków roślin, drewno, grzyby, żywicę, jagody, zioła lecznicze i wiele innych surowców. Siejąc i uprawiając rośliny eksploatujemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowisko przyrodnicze stanowi zbiór elementów warunkujących istnienie człowieka i zaspokajanie jego potrzeb. Wymaga to odpowiedniego gospodarowania zasobami przyrody, surowcami i energią. Z przyrody czerpiemy nie tylko podstawowe surowce mineralne typu gaz ziemny, ale z przyrody pozyskujemy także wiele gatunków roślin, drewno, grzyby, żywicę, jagody, zioła lecznicze i wiele innych surowców. Siejąc i uprawiając rośliny eksploatujemy gleby. Hodując zwierzęta eksploatujemy łąki i pastwiska. Uprawiając myślistwo eksploatujemy zasoby zwierzyny łownej.</p>
<p>Oprócz wyżej wymienionych zasobów przyrody eksploatacji podlegają także ryby w morzach, jeziorach, rzekach i oceanach, sól kamienna, wody mineralne, pierwiastki promieniotwórcze, siarka i inne. Do zasobów wyczerpywanych, odnawialnych należą również lasy, których powierzchnia z roku na rok się zmniejsza. Główne zadanie lasów to przede wszystkim przeprowadzanie procesów fotosyntezy zachodzących na Ziemi. Wyrąb lasów oznacza nie tylko zmniejszenie się zasobów drewna, ale przede wszystkim zmniejszenie się zasobów tlenu w atmosferze. Razem  ze zmniejszeniem się powierzchni lasów znika bezpowrotnie wiele gatunków roślin i zwierząt. Z przyrody czerpiemy także olbrzymie ilości wody, nie tylko do picia, ale także na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Eksploatacja większości dóbr naturalnych z roku na rok wzrasta. Bardzo często jest to wzrost gwałtowny grożący całkowitym wyczerpaniem zasobów nieodnawialnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srodowisko.y4y.pl/eksploatacja-bogactw-mineralnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

