<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ochrona przyrody i środowiska oraz informacje o ekologii &#187; woda</title>
	<atom:link href="http://www.srodowisko.y4y.pl/tag/woda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srodowisko.y4y.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 19:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Woda jako substancja niezbędna do życia</title>
		<link>http://www.srodowisko.y4y.pl/woda-jako-substancja-niezbedna-do-zycia</link>
		<comments>http://www.srodowisko.y4y.pl/woda-jako-substancja-niezbedna-do-zycia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[jeziora]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[stawy]]></category>
		<category><![CDATA[strumienie]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy gleby]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[wody głębinowe]]></category>
		<category><![CDATA[wody na kuli ziemskiej]]></category>
		<category><![CDATA[wody słodkie]]></category>
		<category><![CDATA[wody zasolone]]></category>
		<category><![CDATA[zawartość wody w organizmie roślin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srodowisko.y4y.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Woda jest substancją niezbędną do życia. Zawartość wody w organizmie roślin wynosi 75%, a u niektórych zwierząt dochodzi do 90%. Woda jest też najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie związkiem chemicznym i odgrywa ważną rolę jako rozpuszczalnik wielu substancji. Przez ludzi jest wykorzystywana do spożycia, do celów higienicznych i w gospodarstwie domowym. W większości procesów przemysłowych zużywane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woda jest substancją niezbędną do życia. Zawartość wody w organizmie roślin wynosi 75%, a u niektórych zwierząt dochodzi do 90%. Woda jest też najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie związkiem chemicznym i odgrywa ważną rolę jako rozpuszczalnik wielu substancji. Przez ludzi jest wykorzystywana do spożycia, do celów higienicznych i w gospodarstwie domowym. W większości procesów przemysłowych zużywane są duże ilości wody. Poza tym używa się jej do przenoszenia ciepła zarówno w chłodnictwie, jak i w ogrzewnictwie. Dzięki wodzie zamienia się energię cieplną, przez parę wodną, w energię mechaniczną.</p>
<p>Nie wszystkie wody na kuli ziemskiej są wodami obiegowymi. Cześć ich jest zmagazynowana w lodowcach, w wiecznych śniegach i na dużych głębokościach w Ziemi, w postaci wód głębinowych. Człowiek wykorzystuje głównie wody słodkie, które stanowią zaledwie 6% całych zasobów wodnych. Wody słodkie dzieli się na zwykłe i opadowe, powierzchniowe i podziemne. Nie wszystkie one są dostępne dla człowieka. Ze względu na olbrzymią powierzchnię mórz i oceanów większość wód opadających spada właśnie do nich, stając się wodami zasolonymi. Do wód powierzchnianych zalicza się wody stojące (jeziora, stawy) i płynące (rzeki, strumienie). Do tych ostatnich należą wody spływające po powierzchni gleb lub w warstwie gleby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srodowisko.y4y.pl/woda-jako-substancja-niezbedna-do-zycia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

